15. 2. 2021 15:08 varianta Mandlová mouka světlá 500g
super poměr cena x výkon :)
Nacházíte se zde: Úvod e-Shop Sušené ovoce a mouky Mandlová mouka světlá 500g
Skladem
| Tuky | 53 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 4 g |
| Sacharidy | 19 g |
| Cukry | 5 g |
| Vláknina | 10 g |
| Bílkoviny | 21 g |
| Celkem kJ na 100 g | 2 470 kJ |
| Celkem kcal na 100 g | 590 kcal |
