25. 12. 2020 10:20 varianta Mandle loupané, 1000g
Kvalita spojená s cenou super
Nacházíte se zde: Úvod e-Shop Mandle a směs ořechů s ovocem Mandle loupané, 1000g
Skladem
| Tuky | 52 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5 g |
| Sacharidy | 10 g |
| Cukry | 3,6 g |
| Vláknina | 12 g |
| Bílkoviny | 20 g |
| Sůl | 0,001 g |
| Celkem kJ na 100 g | 2 513 kJ |
| Celkem kcal na 100 g | 601 kcal |
